Data hentet 12.11.2026 14:54 · Opdateres højst én gang i timen.
← Alle vandprøverPRØVE #1936914
Vandprøve fra 20.07.2021
Anvist hane
- Prøvested
- Houdamvej 7
- Laboratorium
- Eurofins Danmark A/S
- Godkendelsesdato
- 24.08.2021
Analyseresultater
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl
| Parameter | Resultat | Enhed | Detektionsgrænse | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| Konduktivitet | 38 | mS/m | 15 | — |
| pH | 7,4 | pH | 0 | — |
| Turbiditet | 0,05 | FTU | 0,05 | — |
| Farvetal-Pt | 7 | mg Pt/l | 1 | — |
| Ikke flygtigt organisk kulstof | 2,1 | mg/l | 0,1 | — |
| Cis-1,2-dichlorethylen | < 0,02 | µg/l | 0,02 | — |
| 1,1-Dichlorethylen | < 0,02 | µg/l | 0,02 | — |
| Trans-1,2-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0,02 | — |
| Cyanid, total | < 1 | µg/l | 1 | — |
| Benzen | < 0,02 | µg/l | 0,02 | — |
| Benz(b)fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0,005 | — |
| Benz(ghi)perylen | < 0,005 | µg/l | 0,005 | — |
| Benz(k)fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0,005 | — |
| Ammoniak+ammonium | < 0,005 | mg/l | 0,005 | — |
| Nitrit | < 0,001 | mg/l | 0,001 | — |
| Nitrat | 0,87 | mg/l | 0,3 | — |
| Aluminium | 1,8 | µg/l | 0,2 | — |
| Antimon | < 0,2 | µg/l | 0,2 | — |
| Arsen | 1,4 | µg/l | 0,03 | — |
| Bly | 0,3 | µg/l | 0,025 | — |
| Bor | 45 | µg/l | 1 | — |
| Cadmium | < 0,003 | µg/l | 0,003 | — |
| Acrylamid | < 0,05 | µg/l | 0,05 | — |
| Epichlorhydrin | < 0,05 | µg/l | 0,05 | — |
| Chlorid | 32 | mg/l | 1 | — |
| Chrom | < 0,03 | µg/l | 0,03 | — |
| Kobolt | < 0,04 | µg/l | 0,04 | — |
| Fluorid | 0,096 | mg/l | 0,05 | — |
| Jern | < 0,01 | mg/l | 0,01 | — |
| Kobber | 8 | µg/l | 0,03 | — |
| Kviksølv | < 0,001 | µg/l | 0,001 | — |
| Mangan | < 0,002 | mg/l | 0,002 | — |
| Natrium | 20 | mg/l | 0,1 | — |
| Nikkel | 0,096 | µg/l | 0,03 | — |
| Selen | < 0,05 | µg/l | 0,05 | — |
| Sulfat | 3,8 | mg/l | 0,5 | — |
| Zink | 10 | µg/l | 0,3 | — |
| 1,1,1,2-tetrachlorethan | < 0,02 | µg/l | 0,02 | — |
| Trichlormethan | < 0,02 | µg/l | 0,02 | — |
| Tetrachlorethylen | < 0,02 | µg/l | 0,02 | — |
| Trichlorethylen | < 0,02 | µg/l | 0,02 | — |
| 1,1,1-trichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0,02 | — |
| Dichlormethan | < 0,02 | µg/l | 0,02 | — |
| Fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0,005 | — |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0,005 | µg/l | 0,005 | — |
| 1,1,2-Trichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0,02 | — |
| 1,1,2,2-Tetrachlorethan | < 0,02 | µg/l | 0,02 | — |
| 1,2-Dichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0,02 | — |
| Benz(a)pyren | < 0,003 | µg/l | 0,003 | — |
| Temperatur | 16,3 | grader C | 0 | — |
| Vinylchlorid | < 0,02 | µg/l | 0,02 | — |
| Coliforme bakterier ved 37grader. | < 1 | antal/100 ml | 1 | — |
| Escherichia coli | < 1 | antal/100 ml | 1 | — |
| Kimtal ved 22 grader | 65 | antal/ml | 1 | — |
| Trifluoreddikesyre | < 0,05 | µg/l | 0,05 | — |
Tegnet < betyder, at værdien ligger under den angivne grænse. Godkendelsesstatus er registreringsstatus i Jupiter; den er ikke i sig selv en vurdering af, om alle drikkevandskrav er overholdt. Se GEUS’ rapport for grænseværdier og yderligere oplysninger.
Se hele prøven hos GEUS ↗Hvor kommer oplysningerne fra?
Prøver og analyser hentes fra GEUS’ Jupiter-database for anlæg 98696. Oversigten omfatter rentvandsprøver med status godkendt og viser ikke råvands- eller procesvandsprøver. Kilde: GEUS.